Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi urządzenia. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena urządzenia NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.
Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.
Warunki pomiarów COP:
temperatura zewnętrzna 7°C,
temperatura na wylocie wody 35°C
Warunki pomiarów EER:
temperatura zewnętrzna 35°C,
temperatura na wylocie wody 18°C
Warunki pomiarów COP:
temperatura zewnętrzna 7°C,
temperatura na wylocie wody 55°C
Warunki pomiarów EER:
Dane techniczne:
Model agregatu zewnętrznego | YKF14CNC | |
Ogrzewanie A7/W351 | Moc (kW) | 14,1 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 3 | |
COP | 4,7 | |
Ogrzewanie A7/W552 | Moc (kW) | 14 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 4,75 | |
COP | 2,95 | |
Ogrzewanie A-7/W353 | Moc (kW) | 12,5 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 4,46 | |
COP | 2,8 | |
Ogrzewanie A-7/W554 | Moc (kW) | 11,7 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 5,63 | |
COP | 2,03 | |
Chłodzenie A35/W185 | Moc (kW) | 13,9 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 3,16 | |
COP | 4,4 | |
Chłodzenie A35/W76 | Moc (kW) | 13,4 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 4,57 | |
COP | 2,93 | |
Zasilanie | V/F/Hz | 380-415/3/50 |
Zalecany bezpiecznik | A | |
Zalecany przekrój przeowdu | mm2 | |
Wbudowana grzałka elektryczna | kW | BRAK |
Klasa efektywności energetycznej7 | Woda na wylocie (35⁰C) | A+++ |
Woda na wylocie (55⁰C) | A++ | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) |
Ilość czynnika (kg) | ||
Poziom mocy akustycznej8 | dB(A) | 64* |
Wymiary jednostki (mm) | S x W x D | 1040 x 865 x 410 |
Wymiary opakowania (mm) | S x W x D | 1190 x 970 x 560 |
Masa netto/brutto | kg | 120/136 |
Pompa wodna | Maksymalny słup wody (m) | 9 |
Przyłącze po stronie woy | cale | R1" |
Zakres roboczy - temperatura powietrza zewnętrznego (⁰C) | Ogrzewanie | -25 ÷ 35 |
CWU | -25 ÷ 43 | |
Chłodzenie | -5 ÷ 43 | |
Zakres temperatury wody (⁰C) | Ogrzewanie | 25 ÷ 65 |
CWU | 20 ÷ 60 | |
Chłodzenie | 5 ÷ 25 |
Uwaga: W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.