Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi urządzenia. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena urządzenia NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.
Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.
Warunki pomiarów COP:
temperatura zewnętrzna 7°C,
temperatura na wylocie wody 35°C
Warunki pomiarów EER:
temperatura zewnętrzna 35°C,
temperatura na wylocie wody 18°C
Warunki pomiarów COP:
temperatura zewnętrzna 7°C,
temperatura na wylocie wody 55°C
Warunki pomiarów EER:
Dane techniczne:
Model agregatu zewnętrznego | YKF05CNC | |
Ogrzewanie A7/W351 | Moc (kW) | 6,5 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 1,23 | |
COP | 5,3 | |
Ogrzewanie A7/W552 | Moc (kW) | 6,4 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 2 | |
COP | 3,2 | |
Ogrzewanie A-7/W353 | Moc (kW) | 6,26 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 1,97 | |
COP | 3,17 | |
Ogrzewanie A-7/W554 | Moc (kW) | 5,7 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 2,65 | |
COP | 2,15 | |
Chłodzenie A35/W185 | Moc (kW) | 6,5 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 1,27 | |
COP | 5,1 | |
Chłodzenie A35/W76 | Moc (kW) | 5,5 |
Znamionowy pobór mocy (kW) | 1,69 | |
COP | 3,25 | |
Zasilanie | V/F/Hz | 220-240/1/50 |
Zalecany bezpiecznik | A | 20 |
Zalecany przekrój przeowdu | mm2 | 3 x 4,0 |
Wbudowana grzałka elektryczna | kW | BRAK |
Klasa efektywności energetycznej7 | Woda na wylocie (35⁰C) | A+++ |
Woda na wylocie (55⁰C) | A++ | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) |
Ilość czynnika (kg) | 1,25 | |
Poziom mocy akustycznej8 | dB(A) | 56* |
Wymiary jednostki (mm) | S x W x D | 1040 x 865 x 410 |
Wymiary opakowania (mm) | S x W x D | 1190 x 970 x 560 |
Masa netto/brutto | kg | 87/103 |
Pompa wodna | Maksymalny słup wody (m) | 9 |
Przyłącze po stronie woy | cale | R1" |
Zakres roboczy - temperatura powietrza zewnętrznego (⁰C) | Ogrzewanie | -25 ÷ 35 |
CWU | -25 ÷ 43 | |
Chłodzenie | -5 ÷ 43 | |
Zakres temperatury wody (⁰C) | Ogrzewanie | 25 ÷ 65 |
CWU | 20 ÷ 60 | |
Chłodzenie | 5 ÷ 25 |
Uwaga: W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.